Taulukossa olevien koirien tiedot löytyvät yhdistyksen tietokannasta.
Lista on päivitetty 23.2.2021
Taulukossa olevien koirien tiedot löytyvät yhdistyksen tietokannasta.
Lyhytkarvaisuudesta ja sen periytymismallista löydät lisätietoa täältä.
MyDogDNA-testin kohdassa “partaisuus/fumishing” AA/TT kertoo, että koira ei ole lyhytkarvaisuutta aiheuttavan geenin kantaja (taulukossa “normaali”), kun taas tuloksen AG/TT tästä testistä saanut koira kantaa lyhytkarvaisuutta aiheuttavaa geeniä (taulukossa “kantaja”). Ulkoasultaan lyhytkarvainen havannankoira saa tästä testiosiosta tuloksen: GG/CC tai GG/TC tai GG/TT.
MyDogDNA 2016-testipakettissa löytyy myös kohta “lyhytkarvaisuus havannankoiralla (merkkigeenitesti)”. Tämän tuloksen kohdalla lyhytkarvaisuuden osalta “puhtaasta” koirasta käytettään geenitestikoodia A/A (taulukossa “normaali”) ja kantajasta käytettään koodia A/G (taulukossa “kantaja”). Ulkoasultaan lyhytkarvaisen havannankoiran tulos tästä merkkigeenitestistä on G/G.
Alkuperäiseen Hannes Lohen tutkimukseen havannankoirien lyhytkarvaisuutta aiheuttavan geenin löytämiseksi osallistuneiden koirien kohdalla tuloksen alkuperäksi on merkitty Genoscoper.
Jos koirasi uupuu listalta, laitathan siitä tiedon meille palautelomakkeen kautta.
Kasvattajat HUOM! Mikäli sinulla syntyy ulkoasultaan lyhytkarvaisia pentuja, ilmoitathan pentueen vanhemmat ja lyhytkarvaiset pennut tälle listalle.
Virallinen nimi | Rekisterinumero | Testitulos | Mistä tulos saatu |
ABENDITO’S DON FERNANDO TORRES | FI52318/09 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
ACO TARA’S HARMONY GIRL | FIN29638/04 | normaali | Genoscoper |
ALEKSANDRIAN BEAUTYINAMERICA | FIN10631/05 | normaali | Genoscoper |
ALEKSANDRIAN BOSSI’S SCEPTER | FIN40681/03 | normaali | Genoscoper |
ASERA’S AARON | FI23064/11 | lyhytkarvainen | Pentueen kasvattajalta tieto |
BAMSE’S KALYPSO | S59129/2002 | kantaja | |
BAMSE’S KAMELIA | FIN11541/03 | kantaja | Genoscoper |
BAMSE’S QUEEN GANESAN IN FINLAND | FIN42332/05 | kantaja | Genoscoper |
BANNERA’S EASY ON THE EYE | FIN15113/05 | normaali | Genoscoper |
BANNERA’S EMPURPLED ERA | FIN15115/05 | kantaja | Genoscoper |
BANNERA’S FAST’N FAMOUS | FIN18732/06 | normaali | Genoscoper |
BANNERA’S GILDED GEMSTONE | FIN53250/06 | normaali | Genoscoper |
BANNERA’S HOPE DIAMOND | FIN16293/07 | kantaja | Genoscoper |
BANNERA’S LIONIZED LOOKER | EJ38557/08 | lyhytkarvainen | |
BAYARIN GRAZIOSA CELIA | FIN14594/06 | normaali | Genoscoper |
BAYARIN LA DONNA BIONDA | FIN43481/02 | kantaja | |
BAYARIN LADY LEONORA | FIN43480/02 | kantaja | Genoscoper |
BAYARIN MERRY MAKER | FI59211/11 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
BAYARIN PUPAZZO DI NEVE | FIN43035/07 | normaali | Genoscoper |
BAYARIN QARA TARAI | ER10515/02 | normaali | Genoscoper |
BAYARIN SAVANNA LAMAR | FIN37380/99 | kantaja | Genoscoper |
BAYARIN UNA BELLA CHICA | FIN33086/00 | kantaja | Genoscoper |
BEDÅRANDE’S JOYFUL DEVIL | FI16732/18 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S JOYFUL HEART | FI16735/18 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S JOYFUL HERO | FI16733/18 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S JOYFUL MELODY | FI16734/18 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S JOYFUL MIND | FI16736/18 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KINDHEARTED CHARMER | FI19402/19 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KINDHEARTED GENTLEMAN | FI19404/19 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KINDHEARTED SUPERMAN | FI19401/19 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KINDHEARTED TIGER | FI19403/19 | kantaja | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KISSABLE BEAUTY | FI19400/19 | kantaja | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE`S KISSABLE MIRACLE | FI19399/19 | normaali | MyDogDNA® |
BEDÅRANDE’S MEMORABLE BEAUTIFUL ELSA | FI12590/20 | normaali | MyDogDNA® |
BEHIKE’S MAVERICK | FI22059/16 | normaali | MyDogDNA® |
BELLEZZA’S ALMONDEYE AMORY | SF21571/94 | normaali | Genoscoper |
BELLEZZA’S BELIEVE IN ME | EJ48130/11 | lyhytkarvainen | |
BELLEZZA’S BLACK PEARL | FIN18415/04 | normaali | Genoscoper |
BELLEZZA’S DASHING DIANA | FIN36693/97 | normaali | Genoscoper |
BELLEZZA’S DIAMONDS FOR EVER | FI55123/15 | normaali | MyDogDNA® |
BELLEZZA’S INCREDIBLE IDOL | FIN34163/00 | normaali | Genoscoper |
BELLEZZA’S PADDINGTON | FIN42899/06 | normaali | Genoscoper |
BELLEZZA’S PERFECT MYSTERY | FI12067/09 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
BELLEZZA’S WINNIE THE POOH | FIN11140/05 | kantaja | Genoscoper |
BENJIN FAST FLUFFY | FIN13458/08 | kantaja | Genoscoper |
BLAUBERE RODRICO PESSOA | FIN47726/05 | kantaja | Genoscoper |
BOMBATTAREN OSA-ONDULADA | FIN22049/04 | normaali | Genoscoper |
CANIS VENTOSUS AQUA VITAE | FIN33601/01 | kantaja | Genoscoper |
CANIS VENTOSUS ETERNAL EIDOLON | FIN14485/06 | kantaja | Genoscoper |
CEMILLA ADRIANNA | FIN40043/07 | kantaja | Genoscoper |
CEMILLA BEANCA | FIN39844/07 | normaali | Genoscoper |
CEMILLA BELINDA | FIN39846/07 | kantaja | Genoscoper |
CEMILLA BENOZZO | FIN39847/07 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
CEMILLA BENUCCIO | FIN39843/07 | normaali | Genoscoper |
CEMILLA BIANCO | FIN39845/07 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
CEMILLA CARA CAPRINA | FI15278/09 | kantaja | Genoscoper |
CEMILLA CERI CIPRIANA | EJ15280/09 | lyhytkarvainen | |
CEMILLA CIRA CELIA | EJ15279/09 | lyhytkarvainen | |
LEEVI | ER38353/03 | lyhytkarvainen | Itse ilmoitti |
CEMILLA ELICIO | EJ16842/10 | lyhytkarvainen | |
CEMILLA EMMICA | EJ16845/10 | lyhytkarvainen | |
CEMILLA ESTANCINHO | EJ16841/10 | lyhytkarvainen | |
DANZON BALLET DANCER | FI52801/12 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
DANZON BURNING LOVE | FI52802/12 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
DANZON EXOTIC ELLIOT | FI25624/15 | lyhytkarvainen | |
DANZON FANTASTIC FELLOW | EJ51794/15 | lyhytkarvainen | |
DANZON FAST’N FURIOUS | EJ51791/15 | lyhytkarvainen | |
DANZON FITFASHION | EJ51796/15 | lyhytkarvainen | |
DANZON FUNFASHION | EJ51797/15 | lyhytkarvainen | |
DROLE D’OISEAU ADELLA BIGARRE | FIN15919/06 | normaali | Genoscoper |
EI-SAN CECILIA | FIN43066/02 | normaali | Genoscoper |
EI-SAN GABRIEL | FIN11592/07 | normaali | Genoscoper |
FABLECASTLE’S ALCALDE JUAREZ | SF24708/92 | kantaja | |
FABLECASTLE’S BESAME MUCHA | FIN37799/98 | kantaja | Genoscoper |
CANDY | FIN39335/98 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
FABLECASTLE’S DOBLE SENTIDO | SF45419/94 | kantaja | Genoscoper |
FABLECASTLE’S ESO ES EL AMOR | FIN37795/98 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
FABLECASTLE’S ESO ES EL AMOR | SF51888/94 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
FABLECASTLE’S GRANMA | FIN39831/96 | normaali | Genoscoper |
FABLECASTLE’S INFANTA BLANCA | FIN38153/98 | normaali | Genoscoper |
FARGO Z AKACJOWEJ DOLINY | FI46743/18 | normaali | MyDogDNA® |
GANESAN DON JULIO | FIN34655/03 | normaali | Genoscoper |
GANESAN DONA DELSIA | FIN34656/03 | normaali | Genoscoper |
GANESAN DONA DOLORES | FIN34657/03 | normaali | Genoscoper |
GANESAN DONA JUANITA | FIN34660/03 | normaali | Genoscoper |
GANESAN EBONY EYES | FIN38349/03 | kantaja | Genoscoper |
GANESAN EXCALIBUR | FIN38348/03 | normaali | Genoscoper |
GANESAN GOOD FELLOW | FIN51009/04 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
GANESAN HAPPY JAVIER | FIN41875/05 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
GANESAN HE’S ONE ROMEO | FIN41876/05 | kantaja | Genoscoper |
GANESAN I’M MR NICE GUY | FIN50480/05 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
GANESAN IRA-MAE | FIN50484/05 | normaali | Genoscoper |
GANESAN MAGIC TOUCH | FIN40548/95 | normaali | Genoscoper |
GANESAN ROSE-MARIE | FIN30500/97 | kantaja | Genoscoper |
GANESAN TIGER LILY | FIN29149/98 | normaali | Genoscoper |
GANESAN VANITY VERONICA | FIN26559/99 | kantaja | Genoscoper |
GANESAN VERY HANDSOME | FIN26557/99 | kantaja | Genoscoper |
GANESAN XEZERINA | FIN38400/00 | kantaja | Genoscoper |
GARANZIA’S POLE STAR | FIN38654/97 | normaali | Genoscoper |
HABANEROS LINDOS DAGFINN | FI32164/17 | normaali | MyDogDNA® |
HAPPYHERO | FIN20343/00 | normaali | Genoscoper |
HAVANA HALLMARK O’PILLOWTALK | VDH/VKR84393 | kantaja | |
HAVASAAR ALEXANRO | FI17008/10 | normaali | Genoscoper |
HAVASAAR BIANCA BALLERINA | FI22133/11 | normaali | MyDogDNA® |
HAVASTAR’S CAMERON CHRYSANDER | FI17925/17 | normaali | MyDogDNA® |
HAVASTAR’S CHYRSTAL CLEMENTINE | FI17926/17 | normaali | MyDogDNA® |
HAVASTAR’S ELVIS EDWARD | FI49249/18 | normaali | MyDogDNA® |
HAVASTAR’S FLORA FABIOLA | FI47131/19 | normaali | MyDogDNA® |
HELMI | FIN35425/04 | normaali | Genoscoper |
HERONSBRIDGE TOTAL ECLIPSE | FIN24403/04 | normaali | Genoscoper |
HONEYPONEY’S FANTASTICO | ER50675/07 | normaali | Genoscoper |
HVITER GRAN NAVIDA | FIN47159/02 | normaali | Genoscoper |
JA-KAR BUTKI AIVO | FIN42050/02 | kantaja | Genoscoper |
JA-KAR GIGOLON SYNTI | FIN29248/05 | normaali | Genoscoper |
JARISMAR SECRET DREAM | FIN23973/03 | normaali | Genoscoper |
JATAKABI’S GLAMOUR GENTLEMAN | FI21302/11 | lyhytkarvainen | Pentueen kasvattajalta tieto |
JATAKABI’S HAZEL CHEEK | FIN12492/04 | kantaja | Genoscoper |
JATAKABI’S HONEY FLOWER | FIN12494/04 | kantaja | Genoscoper |
JATAKABI’S NEGRITANOSTALGY | FIN16358/06 | normaali | Genoscoper |
JATAKABI’S ON MY MIND | FIN45404/06 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
JATAKABI’S PEPPER’S HONEY | FIN45286/06 | kantaja | Genoscoper |
JATAKABI’S POSEIDON | FIN45285/06 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
JATAKABI’S TALK OFTHE TOWN | FIN49698/07 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
JATAKABI’S TRUE BELIEVER | FIN49695/07 | kantaja | Genoscoper |
JATAKABI’S XPLORER | FIN56203/08 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
JATAKABI’S YOU ARE MY GOLD | FI16592/09 | normaali | Genoscoper |
JUANITA | FIN34015/01 | kantaja | |
KEBIC’S UNO | FIN28586/08 | normaali | Genoscoper |
KINWAY CREAM DREAM | FIN30081/00 | normaali | Genoscoper |
KINWAY FIRE ROSES | FIN20290/02 | normaali | Genoscoper |
KINWAY MAGIC MERCURY | FI16553/14 | normaali | MyDogDNA® |
KINWAY MAKE YOU FEEL MY LOVE | FI33979/16 | normaali | MyDogDNA® |
KINWAY MISTY MEMORY | FIN45217/06 | normaali | Genoscoper |
KINWAY NIGHT SPRITE | FIN20930/07 | normaali | Genoscoper |
KUUSIVIRTA ALFONSINA | FIN16111/00 | kantaja | Genoscoper |
KUUSIVIRTA AURORA | FIN16109/00 | kantaja | |
KUUSIVIRTA ISAC | FIN29586/06 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
KUUSIVIRTA IVAR | FIN29587/06 | kantaja | Genoscoper |
LADYBELLADONNA | FIN20342/00 | normaali | Genoscoper |
LIVEOAK’S AS GOOD AS IT GETS | FIN30837/08 | normaali | Genoscoper |
LIVEOAK’S COLOR OF LOVE | FIN27158/08 | normaali | Genoscoper |
LIVEOAK’S FREE SPIRIT | ER33936/02 | normaali | Genoscoper |
LIVING DREAM’S BARBARINA | FIN19213/06 | kantaja | Genoscoper |
LIVING DREAM’S DORMILO’N | FIN30594/01 | kantaja | Genoscoper |
LIVING DREAM’S LOLETTE | FIN22946/05 | normaali | Genoscoper |
LUMIKUONO LOS TIENTOS | FIN37263/06 | normaali | Genoscoper |
LUMIVUOREN ASSER | FIN16932/08 | normaali | Genoscoper |
MAGAS MANO GENTIS | FI29832/14 | kantaja | MyDogDNA® |
MARCOSA’S BELLE OF TIZIANA BALL | FI12685/10 | normaali | Genoscoper |
MAY-TIN RANTALAN VEERA | SF15836/94 | normaali | Genoscoper |
MEJRAMS CHARMING CEZAR | S63345/2004 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
MICKY MOON QUEDO QUERIDO | FIN34000/03 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
MICKY MOON YSABEL | FIN51710/06 | normaali | Genoscoper |
MIMARCON BONNIE TYLER | FIN42261/00 | kantaja | Genoscoper |
MIMARCON GIPSY-ROSE | ER14380/05 | kantaja | Genoscoper |
MIMARCON IDEFIX | FIN30283/05 | normaali | Genoscoper |
MIYOI’S BONABARTE | FIN16505/06 | normaali | Genoscoper |
MIYOI’S ELECTRA | FIN43807/08 | normaali | Genoscoper |
MÄNTYHAVUN AAMU | FI30324/17 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN BINJA | FI41850/17 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN CARMEN | FI27272/18 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN DODO | FI33970/18 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN DOORA | FI18969/10 | normaali | Genoscoper |
MÄNTYHAVUN DOORIS | FI18967/10 | normaali | Genoscoper |
MÄNTYHAVUN GLITTERI | FI51301/18 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN HELMI | FI44695/12 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN HELGA | FI10602/19 | kantaja | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN IINES | FI47982/12 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN LARA | FI43465/13 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN LIKKA | FI43469/13 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN NADA | FI28150/14 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN ORVOKKI | FI41215/14 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN PABLO | FI52443/14 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN Q-TAR | FI10318/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN QUEEN | FI10317/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN SANTRA | FI26481/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN ULPUKKA | FI52237/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN UNELMA | FI52236/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN TILDA | FI52403/15 | kantaja | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN TÄPLÄ | FI52401/15 | kantaja | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN VENLA | FI54937/15 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN XETTE | FI25774/16 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN XIMMI | FI25775/16 | normaali | MyDogDNA® |
MÄNTYHAVUN ZELDA | FI10775/17 | kantaja | MyDogDNA® |
NICOLEN HIGHLY UNLIKELY | FI47550/19 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN JE T’AIME | FI14270/11 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN HIGHWAY STAR | FI11623/14 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN MESSY LOVE | FI15231/19 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN MIDSUMMER WALTZ | FI40300/15 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN SHADES OF AUTUMN |
FI53232/16 | normaali | MyDogDNA® |
NICOLEN TE QUIERO | FI14265/11 | normaali | MyDogDNA® |
PERROS BAILANDO AMOR HERRERA | FIN37861/07 | normaali | Genoscoper |
PIENENKORVEN ASSI | ER15572/04 | normaali | Genoscoper |
PIENENKORVEN TIPSU | FIN49790/04 | normaali | Genoscoper |
PILLIWINK’S OBRA DE ARTE | FIN12123/07 | normaali | Genoscoper |
PILLOWTALK’S BRUMM BEAR | FIN23480/03 | normaali | Genoscoper |
PILLOWTALK’S CESARIOSA BELLA ROSA | FIN44246/01 | normaali | Genoscoper |
PILLOWTALK’S CHARLEY BROWN | FIN44247/01 | kantaja | Genoscoper |
PILLOWTALK’S ELENA BLANCA | VDH/VKR88414 | kantaja | |
PILLOWTALK’S GEORGIO | FIN44248/01 | normaali | Genoscoper |
PILLOWTALK’S HAVANA STAR | VDH/VKR85336 | kantaja | |
PILLOWTALK’S HUGGYBEAR | VDH/VKR88710 | kantaja | |
PILLOWTALK’S SALUTE | SF05706/91 | kantaja | |
PILLOWTALK’S SASSY-LASSY | SF27854/91 | kantaja | |
PILLOWTALK’S SCHNEEMANN | VDH/VK031699 | kantaja | |
PINMINT’S COCOZA | FIN15579/99 | normaali | Genoscoper |
POLAR SWEET’S DREAM OF GOLD | FIN34832/06 | normaali | Genoscoper |
PRINCIPEAZZURRO | FIN42960/03 | kantaja | Genoscoper |
REDENSTAMM STARS’N MOON | FIN52251/08 | normaali | Genoscoper |
REINADELABAILE | FIN33336/02 | normaali | Genoscoper |
RIANGEL’S DESIREE | FI23700/16 | normaali | MyDogDNA® |
RUNNING BEAUTY FACE OF POKER | FI31916/09 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
SAGORA’S AFRICANLILY | FIN54884/07 | kantaja | Genoscoper |
SAGORA’S ASTRANTIALRIS | FIN54881/07 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
SAGORA’S ATRIPLEXLILIUM | FIN54882/07 | kantaja | Genoscoper |
SAGORA’S CALYPSO BULBOSA | EJ10647/09 | lyhytkarvainen | |
SAGORA’S CLAVEL MUGHETTO | EJ10653/09 | lyhytkarvainen | |
SAGORA’S DHALIA LILY | FI19894/10 | kantaja | Omistaja |
SAGORA’S KICKXIA ELATINE | EJ43661/14 | lyhytkarvainen | Omistaja |
SAHARANDA ALOE ALFENDII | FIN39990/99 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA ASTRIDIA ALBA | FIN39993/99 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA BABIANA AMBIGUA | FI49288/10 | kantaja | Itse ilmoitti |
SAHARANDA BESSERA ELEGANS | FIN12461/01 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA BETULA ALBA | FIN12457/01 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA BURSERA ARIDA | FIN12463/01 | normaali | Genoscoper |
SAHARANDA CARICA PAPAYA | FIN14897/02 | kantaja | Genoscoper |
MITHRA-SHAN’S NOOR HABANERO | FI52710/11 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
SAHARANDA BRAHEA ARMATA | FI49292/10 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
SAHARANDA CEDRELA SERRETA | FIN14896/02 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA CEREUS AZUREUS | FIN14900/02 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA CROSSANDRA ALBA | FIN14895/02 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA DICENTRA ALBA | FIN38802/02 | normaali | Genoscoper |
SAHARANDA EREMIA TOTTA | FIN21756/03 | normaali | Genoscoper |
SAHARANDA EREPSIA RAMOSA | FIN21758/03 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA ERIGERON DAICUS | FIN21757/03 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA EUCALYPTUS ALBA | FIN21761/03 | normaali | Genoscoper |
SAHARANDA GLORIOSA LUSEA | FIN38857/03 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA GONGORA GALEATA | FIN38854/03 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA HAKEA GILBERTII | FI44739/13 | lyhytkarvainen | Pennun omistajalta tieto |
SAHARANDA HEDERA HELIX | FIN42257/04 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA HERALDS HEYDAY | FIN42260/04 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA HYACINTHUS NERA | FIN42255/04 | kantaja | Genoscoper |
SAHARANDA JASMINUM HUMILE | FIN15722/05 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
SAHARANDA JASMINUM SAMBAC | FIN15723/05 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
SAHARANDA LILIUM ALBA | FIN53341/05 | normaali | Genoscoper |
SAHARANDA OXALIS ALBA | FIN16844/07 | normaali | Genoscoper |
SANILLAN BIKINASSU | FIN22587/97 | normaali | Genoscoper |
SANILLAN EARLY BIRD | FIN46948/02 | kantaja | Genoscoper |
SANILLAN FUNNY FACE | FIN19202/04 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
SANILLAN GIRLISH ONE | FIN23861/05 | kantaja | Genoscoper |
SANILLAN GLITTER KISS | FIN23862/05 | kantaja | Pentu kantaja uros normaali |
SANILLAN GODDESS OF LOVE | FI36745/12 | normaali | MyDogDNA® |
SANILLAN PIECE OF GOLD | FIN12416/08 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
SILKKIPÄÄN ESMERALDA | FIN20780/03 | normaali | Genoscoper |
SILKKIPÄÄN GONZALO | FIN21802/06 | normaali | Genoscoper |
SMÖTKYN RIIKON HELINÄ | FIN49515/06 | normaali | Genoscoper |
SMÖTKYN RIIKON MILLIHENRY | FI23310/11 | lyhytkarvainen | Pentueen kasvattajalta tieto |
SMÖTKYN RIIKON MUSTA PANTTERI | FIN18398/08 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
SMÖTKYN RIIKON TOINEN LAPANEN | FIN18397/08 | lyhytkarvainen | Pentueen kasvattajalta tieto |
TARBABY’S MADCAP | FIN16875/07 | normaali | Genoscoper |
TARBABY’S NIEVE | FIN20895/08 | normaali | Genoscoper |
TARBABY’S RUNNING WILD | EJ39155/10 | lyhytkarvainen | Pentueen kasvattajalta tieto |
TARINAKUMMUN BENTEN | FIN34475/06 | normaali | Genoscoper |
TEQUILAVILLE’S IDEAL MAN | FIN43643/04 | normaali | Genoscoper |
TEQUILAVILLE’S KAMALI I WAHINE | FIN45604/05 | normaali | Genoscoper |
TIZIANA ALPINE DIAMOND | FIN15259/06 | normaali | Genoscoper |
TIZIANA ARIZONA RUBY | FIN15258/06 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA BIWA PEARL | FIN17724/06 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
TIZIANA BLACK AMBER | FIN17723/06 | normaali | Genoscoper |
TIZIANA BUXTON DIAMOND | FIN17726/06 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA CONTRA LUZ OPAL | FIN44500/06 | normaali | Genoscoper |
TIZIANA DARYA-I-NUR | FIN49292/07 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA GRAPE GARNET | FIN48237/08 | normaali | Genoscoper |
TIZIANA I’M A MARCOSA GIRL | FI50889/09 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA JACOB DIAMOND | EJ58689/09 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
TIZIANA JEHANGIR DIAMOND | EJ58694/09 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
TIZIANA JELLY OPAL | FI58690/09 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA JOMON PEARL | EJ58693/09 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
TIZIANA JONKER DIAMOND | FI58691/09 | kantaja | Genoscoper |
TIZIANA JUBILEE DIAMOND | EJ58692/09 | lyhytkarvainen | Genoscoper |
TRIUNFO D’LAY | FIN10684/02 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
VALKOHELMEN MARIELLA | SF48388/94 | kantaja | |
VALKOPILVEN ELLEN | SF38627/93 | kantaja | Genoscoper |
WHITEFROST’S CRY OF JOY | FIN23239/96 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
WINSLETT’S INDIANA JONES | FIN46188/02 | normaali | Genoscoper |
WINSLETT’S LADY D’LAY | FIN19689/04 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
VISAKOIVUN FLOR DE LA LUNA | ER13760/03 | kantaja | Genoscoper |
VISAKOIVUN FLORCITA NEGRA | FIN30850/08 | normaali | Genoscoper |
VISAKOIVUN GORDO GRANDIOSO | ER16716/03 | normaali | Genoscoper |
VISAKOIVUN MUSELINA CASERA | FIN52397/04 | kantaja | Pentueen kasvattajalta tieto |
VISAKOIVUN YEMA DEL SUERTE | FIN34888/07 | normaali | Genoscoper |
VISAKOIVUN YO SOY AMABLE | SF26185/91 | kantaja | |
VISAKOIVUN YO-YO NEGRO | SF26183/91 | kantaja | |
VOILA BRUCE WITH A TWIST | FIN31427/08 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
YO SOY FLORIDITA | FIN47076/04 | normaali | Genoscoper |
YO SOY GAVILLA DE ORO | FIN19605/05 | lyhytkarvainen | |
YO SOY ISABEL INVICTA | ER20630/06 | normaali | Genoscoper |
ZABADOU’S CORAZON | EJ35153/13 | lyhytkarvainen | |
ZABADOU’S HEFFALUMP HELGA | FIN57370/07 | normaali | Genoscoper |
ZABADOU’S MISS MARSHMALLOW | FI56540/17 | normaali | MyDogDNA® |
ZABADOU’S VIVIENNE WESTWOOD | FI42776/11 | kantaja | Jälkeläisellä lyhytkarva |
NICOLEN SHARP DRESSED MAN FI49464/20 normaali MyDogDNA