Geenitutkimus
- CDPA/CDDY-geenitesti
- Monimuotoisuustesti
- Geeniyhdyshenkilöiden yhteystiedot
- Yhteistyö Koirageenit-työryhmän kanssa
Koirilla tehtävä geenitutkimus ja sitä kautta erilaisten rotukohtaisten DNA-testien yleisyys tulee vain lisääntymään tulevina vuosina. Toivomme, että myös havannankoirat saavat tulevaisuudessa rodun sairauksiin ja luonneongelmiin yksilöityjä testejä, minkä avulla pystymme osaltaan helpottamaan sairauksien vastustusta rodussamme.
Havannalaiset ry teki tiivistä yhteistyötä Hannes Lohen Koirageenit-tutkimusryhmän kanssa havannankoiran lyhytkarvageenin löytymiseksi. Tutkimusryhmälle lähetettiin tuolloin kymmenien havannankoirien verinäytteet. Tuo yhteistyö oli osaltaan mahdollistamassa tänä päivänä käytössä olevan testin käyttämisen. Koirageenit-työryhmä on suomalainen tutkijaryhmä, joka tekee tärkeätä työtä etsiessään erilaisten perinnöllisten sairauksien ja käytösongelmien paikkoja koirien DNA:ssa ja monelle rodulle onkin jo pystytty paikantamaan erilaisia sairausgeenejä, mistä sitten on pystytty kehittämään geenitesti juuri sille rodulle, juuri siihen sairauteen.
Mikäli koirallasi todetaan jokin vakava perinnölliseksi katsottava sairaus, tarkista Koirageenit sivustolta, onko heillä menossa tutkimusta ko. sairauteen liittyen ja lähetä heille verinäyte sekä taustatietolomake koirastasi. Näin voit omalla toiminnallasi edesauttaa koirien terveyden hyväksi tehtävää geenitutkimusta. Koirageenit-tutkimusryhmä ottaa näytteitä vastaan myös sellaisista roduista/sairauksista, mistä ei ole juuri sillä hetkellä aktiivista tutkimusta käynnissä. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä löydät täältä.
Koirilla tehtävä geenitutkimus on jo ollut myös suureksi avuksi ihmisten sairauksien hoidossa ja geneettisessä tutkimuksessakin.
Havannalaiset ry katsoo seuraavat laboratoriot luotettaviksi ja hyväksyy näiden laboratorioiden antamat testitulokset:
Labogen, Saksa: https://shop.labogen.com/fi/genetic-test-order/koira (virallinen CDPA/CDDY-tulos)
Wisdom Panel = MyDogDNA: https://mydogdna.com/ (virallinen CDPA/CDDY-tulos)
Movet: https://www.movet.fi/ (virallinen CDPA/CDDY-tulos)
Veterinary genetics laboratory UC Davis: https://vgl.ucdavis.edu/
Vetgen, USA: https://vetgen.eu/en
Muistathan aina selvittää testien ja näytteenoton hinnan sekä maksullisuuden ennakkoon. Ohjeet geenitestin teettämiseen löydät täältä.
Jos haluat järjestää joukkonäytteenoton paikkakunnallasi, ole yhteydessä geeniyhdyshenkilöihin.
Mikäli olet teettänyt havannankoirallesi terveyteen liittyvän, rodulle soveltuvan geenitestin, lähetä julkaisulupa ja kopio laboratoriolausunnosta osoitteella . Testin tulee olla havannankoiralle soveltuva ja terveysasioihin liittyvä. Listauksessa eläinlääkärin tai muun virallisen näytteenottajan (esimerkiksi aluekouluttajat ja kennelneuvojat) vahvistamat/ottamat testit merkitään erikseen *-merkillä.
Näytteitä ottavien aluekouluttajien/kennelneuvojien yhteystiedot löytyvät täältä.
CDPA/CDDY-geenitestistä
Vuonna 2009 tutkijat (Parker et al. 2009) löysivät lyhytjalkaisuuden aiheuttavan FGF4-geenin koiran kromosomista 18. Tästä puhutaan nykyään kondrodysplasiana (CDPA). Vuosia oli vahva epäilys, että tämä sama geeni aiheuttaisi myös kohonneen riskin ennenaikaiselle välilevyjen rappeutumiselle ja sitä kautta välilevytyrälle. Vuonna 2017 tutkijat Davisin yliopistossa Californiassa (Brown et al. 2017) todensivat tutkimuksissaan, että mikäli tuo FGF4-geeni sijaitseekin kromosomissa 12, aiheuttaa se selkeästi isomman riskin välilevyjen ennen aikaiselle kalkkeutumiselle ja täten myös altistaa koiran normaalia voimakkaammin välilevytyrälle (kondrodystrofia = CDDY). Puhutaan Hansenin 1-tyypin välilevysairaudesta (IVDD = intervertebral disc disease).
Tämän löydön myötä tutkijat ovat kehittäneet geenitestin, jolla pystytään määrittelemään kummassa kromosomissa lyhytraajaisella koiralla tuo geeni sijaitsee. Geenitestituloksena koira voi olla joko N/N eli koira ei kanna kyseistä kondrodystrofian / -dysplasian muotoa tai CDPA/CDPA eli lyhytraajainen koira tai CDDY/CDDY eli lyhytraajainen koira, jolla on merkittävästi kohonnut riski sairastua välilevytyrään välilevyjen kalkkeutumisen seurauksena. Jo pelkkä kantajuus (tulos N/CDDY) nostaa riskiä huomattavasti (jopa 15 kertaiseksi Hannes Lohen mukaan). On myös huomioitavaa, että kantajalla on myös 50% mahdollisuus jättää jälkeläisilleen tämä isomman riskin versio.
Jalostusohjeessa sanotaan kondrodystrofian osalta seuraavaa: ”Suositellaan CDPA/CDDY- geenitestin teettämistä. Tuloksen N/CDDY saanut koira tulee parittaa vain tuloksen N/N saaneen koiran kanssa. N/CDDY- tai CDDY/CDDY-tuloksen saaneelle koiralle suositellaan IDD-kuvausta kalkkeumien lukumäärän varmistamiseksi.
CDDY/CDDY-tuloksen saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.”
Myös ns. villityypin geenin (kondrodysplasia) kantajien (N/N ja N/CDPA) löytäminen ja mahdollisuuksien mukaan säilyttäminen kannassa olisi ensisijaisen tärkeätä.
Mikäli koiran molemmat vanhemmat on geenitestattu CDPA/CDDY-testillä ja molemmille vanhemmilla on sama tulos (esimerkiksi: isä: CDDY/CDDY + emä: CDDY/CDDY tai isä: CDPA/CDPA + emä: CDPA/CDPA) voidaan koira lisätä listalle vanhempiensa geenituloksen pohjalta samalla tuloksella, kuin vanhempansa. Tällaisen koiran kohdalla alla olevassa taulukossa lukee ”kirjattu vanhempien tulosten perusteella”. Mikäli siis koirasi vanhempien testitulokset tämän testin osalta löytyvät alla olevalta listalta tai Jalostustietojärjestelmästä ja niillä on sama tulos testistä (ei koske kantajia), voit ilmoittaa oman koirasi myös listalle osoitteella
Jos luet sivua kännykällä, käännä näyttö vaakatasoon, jotta taulukoissa olevat tiedot näkyvät kokonaisuudessaan.
Muilla, kuin MyDogDNA-geenitesteillä testatut havannankoirat (päivitys 7.4.2024). 9.1.2024 jälkeen Kennelliiton lähetteellä tilatut CDPA/CDDY-tulokset kirjautuvat Jalostustietokantaan:
Koiran nimi + rek.nro | Testi | Tulos |
---|---|---|
Amor Ardiente Norte Combatiente FI21714/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Norte Luz FI21712/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Norte Major FI21713/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Norte Nieve FI21711/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Norte Romeo FI21715/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Norte Vivian FI21710/23 | Tulos kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querida Amiga FI45674/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querida Dulce FI45675/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querida Vida FI45676/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querido Blanco FI45671/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querido Elegante FI45672/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Amor Ardiente Querido Pequeno FI45673/24 | kirjattu vanhempien tuloksen pohjalta | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Awattaren New Year Glamour FI14698/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Joyful Devil FI16732/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Joyful Mind FI16736/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Kissable Beauty FI19400/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Kissable Miracle FI19399/19 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
Bedårande’s Life and Love FI48074/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Memorable Beautiful Elsa FI12590/20 | UC Davis: Kondrodystrofia-testi, DCPA + CDDY | CDDY = N/N = normaali CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Memorable Flying Peter Pan FI12594/20 | Kirjattu vanhempien tulosten perusteella | CDDY = N/N = normaali CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s New Found Talent FI41765/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande`s Original Cuban Beauty FI14591/21 | kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande`s Orginal Cuban Dance FI14590/21 | kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårtande’s Querido Amigo De La Esperanza FI43838/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Querida Flor De La Esperanza FI43836/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Querido Portador De Esperanza FI43839/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bedårande’s Querida Reina De La Esperanza FI43837/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Bedårande’s Querido Remitente De Esperanza FI43840/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Bellezza’s Hope And Dream FI53798/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Bikkjevovvens Albert Adenin NO30565/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Callunavias Moves Like Jagger FI12142/22 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Callunavias Smooth Hurrican FI22842/18 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Cottonwood Franco Da Rocha FI33021/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Cuban Paws Törnen Viiru FI11305/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Dazzling Paws Amazing Darling FI10080/17 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Fargo Z Akacjowej Doliny FI46743/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Fly Away’s Buckminster FI41052/22 | Embark Dog DNA | CDDY = N/N = normaali |
Frosty Ink’s To Be Loved FI31550/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Havahelmin Aapo Alfred FI11744/17 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Havastar’s Jasmin Josephine FI24409/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Havastar’s Quinella Quintana FI47479/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Hopelan Exited Love FI18728/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Irenedreams Dulce Domiina FI52886/19 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
Kwateen Encanted Snufkin FI61233/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Kwateen Enchanting Pixie FI61234/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Kwateen Endearing Caccacasa FI61235/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Kwateen Excited Mymble FI61232/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Awesome Aretha FI46998/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Authentic Arlo FI46994/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Alien Superstar FI46999/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Almighty Albus FI46996/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Amazing Ace FI46993/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Atomic Mr Amber FI46992/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Artful Astrid FI46997/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Laikabalalaika Adorable Amor FI46995/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Liveoak’s Terms Of EndearmentFIN27283/08 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
Lumikuono Yön Kuningatar FI21426/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Magas Mano Gentis FI29832/14 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Minttumantelin Kaura FI19531/16 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Minttumantelin Lakka | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Minttumantelin Lakritsi FI19132/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Minttumantelin Mäkitervakko FI20694/21 | kirjattu vanhempien tulosten perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Minttumantelin Mätäshelmikkä FI20695/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Doora FI18969/10 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Mäntyhavun Ellinoora FI51815/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Glitteri FI51301/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Jessi FI19654/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Kaneli FI17109/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Liinu FI22897/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Miisa FI32132/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Nada FI28150/14 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Nötte FI48485/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Olivia FI58044/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Oonbusbus FI58048/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Osku FI58047/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Stella FI25081/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Smaragdi FI25079/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Uniikki FI40252/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Viljonkka FI60735/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Wiuhti FI61765/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xen FI35103/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xettu FI35104/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xiia FI35108/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Ximmi FI25775/16 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xira FI35109/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xipa FI35110/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xtra FI35101/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xman FI35106/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xtream FI35107/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Xulbus FI35105/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zalbus FI43800/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Mäntyhavun Zen FI43798/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zheri FI43805/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zhoko FI43803/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Mäntyhavun Zigo FI43801/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zilja FI43804/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zin FI43802/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Zino FI43799/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
Mäntyhavun Ååna FI47323/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Ålbus FI47322/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Mäntyhavun Åssi FI47321/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Devil In Disquise FI37131/22 | Kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Don’t Hurry Be Happy FI29287/23 | Kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen See See Rider FI37135/22 | Kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Hard Headed Woman FI37137/22 | Kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Highly Unlikely FI47550/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Hurry To Your Curry FI29290/23 | Tulos kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Like A Hurricane FI29286/23 | Tulos kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
Nicolen Ready Steady Hurry FI29288/23 | Tulos kirjattu vanhempien perusteella | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
