Tulokset seuraavilta havannalaisilta:
Bellezza’s Hot Havana
Living Dream’s Dormilon

BH, TK1
Bellezza’s Hot Havana eli ”Wuffe”

ohjaaja: Jenny Unhola
omistajat: Jenny Unhola & Marja Körkkö
Tornio 19.11., Tuomari: Pirita Pärssinen
Luokka: Avoinluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Paikallaan makaaminen 8 3 24
2 Seuraaminen taluttimetta 6 2 12
3 Maahanmeno 8 2 16
4 Luoksetulo       8 3 24
5 Seisominen 9,5 2 19
6 Noutaminen 7 2 14
7 Kauko-ohjaus 6 3 18
8 Estehyppy 0 2 0
9 Kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5
  Yhteensä 135,5
Palkinto: 3. palk.
Sijoitus 4/10
Tornio 16.10., Tuomari: Allan Aula
Luokka: Avoinluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Paikallaan makaaminen 10 3 30
2 Seuraaminen taluttimetta 7 2 14
3 Maahanmeno 10 2 20
4 Luoksetulo       10 3 30
5 Seisominen 10 2 20
6 Noutaminen 0 2 0
7 Kauko-ohjaus 0 3 0
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 143
Palkinto: 2. palk.
Sijoitus 8/10
Tornio 15.10., Tuomari: Marja-Leena Hituri
Luokka: Avoinluokka

Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Paikallaan makaaminen 10 3 30
2 Seuraaminen taluttimetta 7 2 14
3 Maahanmeno 10 2 20
4 Luoksetulo       6 3 18
5 Seisominen 10 2 20
6 Noutaminen 9,5 2 19
7 Kauko-ohjaus 10 3 30
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 181
Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 2/7
Kiiminki 27.08., Tuomari: Olavi Pajala
Luokka: Avoinluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Paikallaan makaaminen 10 3 30
2 Seuraaminen taluttimetta 5 2 10
3 Maahanmeno 8 2 16
4 Luoksetulo       8 3 24
5 Seisominen 8 2 16
6 Noutaminen 0 2 0
7 Kauko-ohjaus 0 3 0
8 Estehyppy 5 2 10
9 Kokonaisvaikutus 8 1 8
Yhteensä 114
Palkinto: 3. palk.
Sijoitus 8/8
Sodankylä 28.05., Tuomari: Allan Aula
Luokka: Alokasluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Luoksepäästävyys 5 1 5
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 8,5 2 17
4 Seuraaminen taluttimetta      7,5 4 30
5 Maahanmeno 8 2 16
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 9 2 18
8 Estehyppy 7 2 14
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 169
Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 3/7
Koulutustunnus TK1
Kemi 18.05., Tuomari: Allan Aula
Luokka: Alokasluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Luoksepäästävyys 0 1 0
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 9 2 18
4 Seuraaminen taluttimetta      7,5 4 30
5 Maahanmeno 10 2 20
6 Luoksetulo 8 3 24
7 Seisominen 10 2 20
8 Estehyppy 8 2 16
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 167
Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 11/15
Oulu 10.04., Tuomari: Piritta Pärssinen
Luokka: Alokasluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 8 3 24
3 Seuraaminen kytkettynä 8,5 2 17
4 Seuraaminen taluttimetta      8 4 32
5 Maahanmeno 0 2 0
6 Luoksetulo 9,5 3 28,5
7 Seisominen 8 2 16
8 Estehyppy 7,5 2 15
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 153,5
Palkinto: 2. palk.
Sijoitus 13/20
Tornio 19.02., Tuomari: Piritta Pärssinen
Luokka: Alokasluokka
Osasuoritus

pisteet

kerroin

yhteensä

1 Luoksepäästävyys 9,5 1 9,5
2 Paikallaan makaaminen 8,5 3 25,5
3 Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
4 Seuraaminen taluttimetta      8,5 4 34
5 Maahanmeno 9,5 2 19
6 Luoksetulo 9,5 3 28,5
7 Seisominen 8 2 16
8 Estehyppy 9 2 18
9 Kokonaisvaikutus 9,5 1 9,5
Yhteensä 176
Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 3/13

Ylös

KANS & FIN & EST & LV & LTU & UKR MVA UKR-04
Living Dream’s Dormilon eli ”Santeri”

ohjaaja: Taru Vainio
omistaja: Taru Vainio

Living Dreams Dormilon

Parainen 21.08., Tuomari: Juha Kurtti

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 6 2 12
4 Seuraaminen taluttimetta 0 4 0
5 Maahanmeno 7 2 14
6 Luoksetulo 9 3 27
7 Seisominen 0 2 0
8 Estehyppy 0 2 0
9 Kokonaisvaikutus 8 1 8
Yhteensä 101

Palkinto: 3. palk.
Sijoitus