Tulokset seuraavilta havannalaisilta:
Ganesan Dona Esmeralda
Ganesan Dona Ramona
Gullöga Oscar
Living Dream’s Dormilon

TK1
Ganesan Dona Esmeralda eli ”Dona”

ohjaaja: Tiitu Lehtola
omistaja: Tiitu Lehtola

Rauma 01.09. Nuorten SM-koe, Tuomari: Riitta Räsänen

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 9,5 1 9,5
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 8,5 2 17
4 Seuraaminen taluttimetta 8 4 32
5 Maahanmeno 10 2 20
6 Luoksetulo 9,5 3 28,5
7 Seisominen 10 2 20
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 187

Palkinto: 1. palk. TK1 KP
Sijoitus 1 Nuorten SM

Luopioinen 11.07., Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 7 1 7
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 9 2 18
4 Seuraaminen taluttimetta 10 4 40
5 Maahanmeno 10 2 20
6 Luoksetulo 8 3 24
7 Seisominen 10 2 20
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 189

Palkinto: 1. palk. KP
Sijoitus 2

Kangasala 10.06., Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 9 1 9
2 Paikallaan makaaminen 0 3 0
3 Seuraaminen kytkettynä 10 2 20
4 Seuraaminen taluttimetta 9,5 4 38
5 Maahanmeno 0 2 0
6 Luoksetulo 0 3 0
7 Seisominen 10 2 20
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 117

Palkinto: 3. palk.
Sijoitus ?

Nokia 06.06., Tuomari: ?

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 0 1 0
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 10 2 20
4 Seuraaminen taluttimetta 10 4 40
5 Maahanmeno 10 2 20
6 Luoksetulo 9,5 3 28,5
7 Seisominen 10 2 20
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 188,5

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 1

Ylös

TK1
Ganesan Dona Ramona eli ”Mona”

ohjaaja: Pia Lehtola
omistaja: Pia Lehtola

Valkeakoski 15.09., Tuomari: Hannele Pörsti

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 6 1 6
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 8,5 2 17
4 Seuraaminen taluttimetta 10 4 40
5 Maahanmeno 8 2 16
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 8 2 16
8 Estehyppy 7 2 14
9 Kokonaisvaikutus 8 1 8
Yhteensä 177

Palkinto: 1. palk. TK1
Sijoitus 3

Ylöjärvi 13.08., Tuomari: Riitta Räsänen

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 9,5 1 9,5
2 Paikallaan makaaminen 7 3 21
3 Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
4 Seuraaminen taluttimetta 7,5 4 30
5 Maahanmeno 9 2 18
6 Luoksetulo 8 3 24
7 Seisominen 9 2 18
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 165,5

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus

Luopioinen 11.07., Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 5 1 5
2 Paikallaan makaaminen 9 3 27
3 Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
4 Seuraaminen taluttimetta 7,5 4 30
5 Maahanmeno 6 2 12
6 Luoksetulo 0 3 0
7 Seisominen 6 2 12
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 7 1 7
Yhteensä 129

Palkinto: 3. palk.
Sijoitus

Kangasala 10.06., Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 6 1 6
2 Paikallaan makaaminen 0 3 0
3 Seuraaminen kytkettynä 9,5 2 19
4 Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
5 Maahanmeno 8,5 2 17
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 0 2 0
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5
Yhteensä 136,5

Palkinto: 3. palk.
Sijoitus ?

Nokia 06.06., Tuomari: ?

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 10 3 30
3 Seuraaminen kytkettynä 9,5 2 19
4 Seuraaminen taluttimetta 6,5 4 26
5 Maahanmeno 9,5 2 19
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 8 2 16
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 179

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 2

Ylös

FIN MVA, TK1
Gullöga Oscar eli ”Otto”

ohjaaja: Noora Koskenniemi
omistaja: Noora Koskenniemi

Tornio 17.11., Tuomari: Allan Aula

Luokka: Avoin luokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Paikallaan makaaminen 10 3 30
2 Seuraaminen taluttimetta 9 2 18
3 Maahanmeno seuraamisen yhteydessä 9 2 18
4 Luoksetulo 7 3 21
5 Seisominen seuraamisen yhteydessä 6 2 12
6 Noutaminen 10 2 20
7 Kauko-ohjaus 10 3 30
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 179

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 3/7

Tornio 13.10., Tuomari: Marja-Leena Hituri

Luokka: Avoin luokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Paikallaan makaaminen 10 3 30
2 Seuraaminen taluttimetta 8 2 16
3 Maahanmeno seuraamisen yhteydessä 9 2 18
4 Luoksetulo 6 3 18
5 Seisominen seuraamisen yhteydessä 7 2 14
6 Noutaminen 0 2 0
7 Kauko-ohjaus 9 3 27
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 7 1 7
Yhteensä 150

Palkinto: 2. palk.
Sijoitus 5/7

Tornio 17.03., Tuomari: Marja-Leena Hituri

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 10 3 10
3 Seuraaminen kytkettynä 10 2 20
4 Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
5 Maahanmeno 8 2 16
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 5 2 10
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 181

Palkinto: 1. palk. TK1
Sijoitus 2/7

Tornio 17.02., Tuomari: Allan Aula

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 0 3 0
3 Seuraaminen kytkettynä 9 2 18
4 Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
5 Maahanmeno 10 2 20
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 8 2 16
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 160

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 8/11

Tornio 27.01., Tuomari: Marja-Leena Hituri

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 0 3 0
3 Seuraaminen kytkettynä 10 2 20
4 Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
5 Maahanmeno 9 2 18
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 9 2 18
8 Estehyppy 10 2 20
9 Kokonaisvaikutus 10 1 10
Yhteensä 162

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus 9/10

Ylös

KANS & FIN & EST & LV & LTU & UKR MVA UKRV-04
Living Dream’s Dormilon eli ”Santeri”

ohjaaja: Taru Vainio
omistaja: Taru Vainio

17.03., Tuomari: Tommi Varis

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 8 3 28
3 Seuraaminen kytkettynä 9 2 18
4 Seuraaminen taluttimetta 7 4 28
5 Maahanmeno 8 2 16
6 Luoksetulo 10 3 30
7 Seisominen 7,5 2 15
8 Estehyppy 9 2 18
9 Kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5
Yhteensä 167,5

Palkinto: 1. palk.
Sijoitus

17.02., Tuomari: Saija Pollari-Peltoniemi

Luokka: Alokasluokka

Osasuoritus pisteet kerroin yhteensä
1 Luoksepäästävyys 10 1 10
2 Paikallaan makaaminen 8 3 28
3 Seuraaminen kytkettynä 7 2 14
4 Seuraaminen taluttimetta 5 4 20
5 Maahanmeno 8 2 16
6 Luoksetulo 8,5 3 25,5
7 Seisominen 7 2 14
8 Estehyppy 8 2 16
9 Kokonaisvaikutus 9 1 9
Yhteensä 148,5

Palkinto: 2. palk.
Sijoitus

Ylös