| OUTOKUMPU ry. 22.4.2007 | ||
| rotu+RYP: Zidy Musterhielm-Ehnberg | ||
| BIS-vet+BIS-kasv: Soile Bister | ||
| BIS: Johan Juslin | ||
| Pennut: 1+2 / 1+2 Aikuiset: 3+11 / 3+9 |
||
| Urokset | ||
| VSP | VAL1 Saharanda Gongora Galeata om. Pirjo Suominen-Suomela, Kerava |
|
| PU-2 | JUN1 Sanillan Just A Gigolo om. Heli Kinnunen, Pyhäsalmi |
(sert) |
| PU-3 | AVO1 Jatakabi’s Innokas Poju om. Taina Jaatinen & Tarja Jantunen, Iso-Äiniö |
(vasert) |
| Nartut | ||
| ROP | VAL1 Jatakabi’s Bianca om. Taina Jaatinen, Iso-Äiniö |
(RYP-1, BIS-2) |
| PN-2 | VET1 Bellezza’s Sparkling Cider om. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani |
(ROP-vet, BIS-3) |
| PN-3 | AVO1 Bellezza’s Wonderful Wanda om. Petra Riisiö, Siilinjärvi |
(sert) |
| PN-4 | NUO1 Bellezza’s Which Witch om. Aino-Inkeri Huurinainen & Petra Riisiö, Siilinjärvi |
(vasert) |
| PN- | JUN1 Bayarin Graziosa Celia om. Seija Hiljanen, Joensuu |
|
| PN- | JUN2 Bellezza’s Carmencita om. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani |
|
| PN- | VAL2 Bayarin Una Bella Chica om. Seija Hiljanen, Joensuu |
|
| PN- | VAL3 Jatakabi’s Iloinen Iines om. Päivi Rantanen & Taina Jaatinen, Iso-Äiniö |
|
| PN- | VAL4 Jatakabi’s Good Gilda om. Taina Jaatinen, Iso-Äiniö |
|
| Pennut | ||
| Urokset | ||
| VSP | Jatakabi’s Play Boy om. Marko Norkko, Lahti |
|
| Nartut | ||
| ROP | Jatakabi’s Pepper’s Honey om. Pirjo Suominen-Suomela, Kerava |
|
| 2 KP | Jatakabi’s Odessa’s Pearl om. Taina Jaatinen, Iso-Äiniö |
|
| Kasvattaja luokka | ||
| ROP | kennel Bellezza’s om. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani |
(BIS-3) |
| 2 KP | kennel Jatakabi’s om. Taina Jaatinen, Iso-Äiniö |
|
