CDDY / CDPA testatut
Tällä sivulla näkyvät kaikki Havannalaiset ry:lle ilmoitetut virallisesti laboratoriossa testattujen koirien testitulokset, jotka eivät näy jalostustietokannassa.
Samangeenisten vanhempien pentujen ilmoitetut testitulokset on siirretty sivulle: CDDY/CDPA tulos vanhempien tuloksen perusteella.
| Koiran nimi + rek.nro | Testi | Tulos |
|---|---|---|
| Awattaren New Year Glamour FI14698/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Joyful Devil FI16732/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Joyful Mind FI16736/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Kissable Beauty FI19400/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Kissable Miracle FI19399/19 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
| Bedårande’s Life and Love FI48074/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Memorable Beautiful Elsa FI12590/20 | UC Davis: Kondrodystrofia-testi, DCPA + CDDY | CDDY = N/N = normaali CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s New Found Talent FI41765/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårtande’s Querido Amigo De La Esperanza FI43838/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Querida Flor De La Esperanza FI43836/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Querido Portador De Esperanza FI43839/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bedårande’s Querida Reina De La Esperanza FI43837/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Bedårande’s Querido Remitente De Esperanza FI43840/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Bellezza’s Hope And Dream FI53798/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Bikkjevovvens Albert Adenin NO30565/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Callunavias Moves Like Jagger FI12142/22 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Callunavias Smooth Hurrican FI22842/18 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Cottonwood Franco Da Rocha FI33021/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Cuban Paws Törnen Viiru FI11305/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Dazzling Paws Amazing Darling FI10080/17 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Fargo Z Akacjowej Doliny FI46743/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Fly Away’s Buckminster FI41052/22 | Embark Dog DNA | CDDY = N/N = normaali |
| Frosty Ink’s To Be Loved FI31550/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Havahelmin Aapo Alfred FI11744/17 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Havastar’s Jasmin Josephine FI24409/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Havastar’s Quinella Quintana FI47479/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Hopelan Exited Love FI18728/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Irenedreams Dulce Domiina FI52886/19 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
| Kesätuulen Primadonna FI43466/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Kwateen Encanted Snufkin FI61233/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Kwateen Enchanting Pixie FI61234/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Kwateen Endearing Caccacasa FI61235/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Kwateen Excited Mymble FI61232/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Awesome Aretha FI46998/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Authentic Arlo FI46994/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Alien Superstar FI46999/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Almighty Albus FI46996/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Amazing Ace FI46993/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Atomic Mr Amber FI46992/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Artful Astrid FI46997/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Laikabalalaika Adorable Amor FI46995/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Liveoak’s Terms Of EndearmentFIN27283/08 | UC Davis: Havanese Health Panel | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali |
| Lumikuono Yön Kuningatar FI21426/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Magas Mano Gentis FI29832/14 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Minttumantelin Kaura FI19531/16 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Minttumantelin Lakka | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Minttumantelin Lakritsi FI19132/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Minttumantelin Mätäshelmikkä FI20695/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Doora FI18969/10 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Mäntyhavun Ellinoora FI51815/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Glitteri FI51301/18 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Jessi FI19654/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Kaneli FI17109/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Liinu FI22897/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Miisa FI32132/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Nada FI28150/14 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Nötte FI48485/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Olivia FI58044/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Oonbusbus FI58048/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Osku FI58047/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Stella FI25081/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Smaragdi FI25079/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Uniikki FI40252/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Viljonkka FI60735/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Wiuhti FI61765/21 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xen FI35103/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xettu FI35104/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xiia FI35108/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Ximmi FI25775/16 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xira FI35109/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xipa FI35110/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xtra FI35101/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xman FI35106/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xtream FI35107/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Xulbus FI35105/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zalbus FI43800/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Mäntyhavun Zen FI43798/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zheri FI43805/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zhoko FI43803/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Mäntyhavun Zigo FI43801/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zilja FI43804/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zin FI43802/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Zino FI43799/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä |
| Mäntyhavun Ååna FI47323/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Ålbus FI47322/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Mäntyhavun Åssi FI47321/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Nicolen Highly Unlikely FI47550/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Nicolen Shades Of Autum FI53232/16 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Nicolen Sharp Dressed Man FI49464/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Riehakan Kian The Red Head FI57249/20 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Smötkyn Riikon Elanor FI42108/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Smötkyn Riikon Persikankukka FI59095/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Smötkyn Riikon Paahtomaissimies FI59098/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Smötkyn Riikon Son-Guia FI54181/22 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Smötkyn Riikon Tuhatkauno FI42110/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Trinillan Syyskaamosvalo FI46942/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Trinillan Syystervaskipinä FI46939/23 | Laboklin: Degeratiivinen myopatia (DM), CDPA + CDDY, Hemofilia A, Makrotrombosytopenia (MTC) * | - DM = N/N ei kanna kohonnutta riskiä - CDDY = N/CDDY kohonnut riski välilevytyrään - CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia - Hemofilia = ei kanna X-kromosomaalisesti, resessiivisesti periytyvää tekijää - MTC = N/N ei kanna tekijää |
| Ulroin Peppi FI20259/19 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Veeravallaton FI14740/23 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
| Zabadou’s Miss Marshmallow FI56540/17 | Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * | – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia |
