CDDY / CDPA tulos vanhempien tuloksen perusteella
Tällä sivulla näkyvät kaikki Havannalaiset ry:lle ilmoitettujen koirien CDDY / CDPA – tulokset, jotka on ilmoitettu koirien vanhempien CDDY / CDPA – tulosten perusteella.
CDDY = N/N = normaali
CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
| KOIRAN NIMI | REKISTERINUMERO | CDDY | Kondrodysplasia |
|---|---|---|---|
| Amor Ardiente Norte Combatiente | FI21714/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Norte Luz | FI21712/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Norte Major | FI21713/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Norte Nieve | FI21711/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Norte Romeo | FI21715/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Norte Vivian | FI21710/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REY ALEGRIA | FI28068/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REY DEL ARTE | FI28069/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REY EXPRESSION | FI28067/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REINA ADORA | FI28071/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REINA KARELIA | FI28072/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| AMOR ARDIENTE REINA MANDA | FI28070/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querida Amiga | FI45674/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querida Dulce | FI45675/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querida Vida | FI45676/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querido Blanco | FI45671/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querido Elegante | FI45672/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Amor Ardiente Querido Pequeno | FI45673/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Bedårande’s Memorable Flying Peter Pan | FI12594/20 | N/N | CDPA/CDPA |
| Bedårande`s Original Cuban Beauty | FI14591/21 | N/N | CDPA/CDPA |
| Bedårande`s Orginal Cuban Dance | FI14590/21 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER QUEEN OF DIAMONDS | FI28298/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER QUEEN OF THE NIGHT | FI28296/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER QUEENBEAN LILIBETH | FI28297/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER QUEEN'S FAVOURITE | FI28295/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER MASTER OF DISASTER | FI28291/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER MASTER OF LIFE | FI28293/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER MASTER VALIANT VINNIE | FI28292/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| FULLWONDER MASTERFRIEND FOREVER | FI28294/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Ballad Of Joy | FI47614/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Banter On Point | FI47621/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Barbour N Tweed | FI47619/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Beloved Birdie | FI47615/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Jingle N Blossa | FI47620/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Miss Bumblebee FI47616/24 | FI47616/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika Mr Blackbird | FI47617/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Laikabalalaika My Butterscotch | FI47618/24 | N/N | CDPA/CDPA |
| Minttumantelin Mäkitervakko | FI20694/21 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Devil In Disquise | FI37131/22 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Don’t Hurry Be Happy | FI29287/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen See See Rider | FI37135/22 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Hard Headed Woman | FI37137/22 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Hurry To Your Curry | FI29290/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Like A Hurricane | FI29286/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen Ready Steady Hurry | FI29288/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Nicolen You Can’t Hurry LOve | FI29289/23 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Niceguy | FI15924/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Nobleman | FI15928/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Noblessa | FI15929/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan North Ranger | FI15925/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Nosey Charmer | FI15927/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Nougat Kiss | FI15930/25 | N/N | CDPA/CDPA |
| Riehakan Nox Rider | FI15926/25 | N/N | CDPA/CDPA |
